| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3198 | 6.599 USD | 1313.201USD |
| 1.2828 | 0.99 USD | 1281.49USD | |
| 1.2811 | 0 USD | 1281.1USD | |
| 1.2867 | 4.67 USD | 1280.65USD | |
| 1.2792 | 0 USD | 1279.15USD | |
| 1.2861 | 9.5 USD | 1273.86USD | |
| 1.2748 | 1.99 USD | 1272.23USD | |
| 1.2704 | 1.99 USD | 1267.85USD | |
| 1.2734 | 4.99 USD | 1267.05USD | |
| 1.259 | 1.99 USD | 1256.46USD | |
| 1.2561 | 0 USD | 1256.14USD | |
| 1.2561 | 0 USD | 1256.14USD | |
| 1.2643 | 7 USD | 1255.49USD | |
| 1.2504 | 0 USD | 1250.4USD | |
| 1.2491 | 0 USD | 1249.13USD | |
| 1.2862 | 30 USD | 1247.59USD | |
| 1.2502 | 15 USD | 1231.41USD | |
| 1.2432 | 9.5 USD | 1231.37USD | |
| 1.2332 | 2.99 USD | 1229.47USD | |
| 1.2406 | 9.5 USD | 1228.84USD | |
| 1.257 | 25 USD | 1225.57USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.31980 USD |
| 5 GBP | 6.59900 USD |
| 10 GBP | 13.19800 USD |
| 20 GBP | 26.39600 USD |
| 50 GBP | 65.99000 USD |
| 100 GBP | 131.98000 USD |
| 250 GBP | 329.95000 USD |
| 500 GBP | 659.90000 USD |
| 1,000 GBP | 1,319.80000 USD |
| 2,000 GBP | 2,639.60000 USD |
| 5,000 GBP | 6,599.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,198.00000 USD |
| 100 USD | 75.76906 GBP |
| 1,000 USD | 757.69056 GBP |
| 1,500 USD | 1,136.53584 GBP |
| 2,000 USD | 1,515.38112 GBP |
| 3,000 USD | 2,273.07168 GBP |
| 5,000 USD | 3,788.45280 GBP |
| 5,400 USD | 4,091.52902 GBP |
| 10,000 USD | 7,576.90559 GBP |
| 15,000 USD | 11,365.35839 GBP |
| 20,000 USD | 15,153.81118 GBP |
| 25,000 USD | 18,942.26398 GBP |
| 30,000 USD | 22,730.71678 GBP |



