

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 125.0256 | 625.128 INR | 124400.472INR |
| 122.6517 | 0 INR | 122651.73INR | |
| 122.5936 | 1.99 INR | 122349.6INR | |
| 121.4672 | 0 INR | 121467.18INR | |
| 121.2323 | 1.99 INR | 120991.02INR | |
| 120.8415 | 0 INR | 120841.51INR | |
| 120.6753 | 0 INR | 120675.3INR | |
| 121.3329 | 5.68 INR | 120643.73INR | |
| 120.5238 | 0 INR | 120523.75INR | |
| 120.5889 | 1 INR | 120468.32INR | |
| 120.2176 | 0 INR | 120217.58INR | |
| 120.9484 | 20 INR | 118529.45INR | |
| 118.2264 | 0 INR | 118226.41INR | |
| 118.2264 | 0 INR | 118226.41INR | |
| 117.8255 | 0 INR | 117825.49INR | |
| 119.0973 | 15 INR | 117310.88INR | |
| 117.3042 | 7 INR | 116483.1INR | |
| 116.8833 | 9.5 INR | 115772.93INR | |
| 118.4695 | 25 INR | 115507.79INR | |
| 116.4121 | 9.5 INR | 115306.17INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 125.02560 INR |
| 5 GBP | 625.12800 INR |
| 10 GBP | 1,250.25600 INR |
| 20 GBP | 2,500.51200 INR |
| 50 GBP | 6,251.28000 INR |
| 100 GBP | 12,502.56000 INR |
| 250 GBP | 31,256.40000 INR |
| 500 GBP | 62,512.80000 INR |
| 1,000 GBP | 125,025.60000 INR |
| 2,000 GBP | 250,051.20000 INR |
| 5,000 GBP | 625,128.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,250,256.00000 INR |
| 100 INR | 0.79984 GBP |
| 1,000 INR | 7.99836 GBP |
| 1,500 INR | 11.99754 GBP |
| 2,000 INR | 15.99672 GBP |
| 3,000 INR | 23.99509 GBP |
| 5,000 INR | 39.99181 GBP |
| 5,400 INR | 43.19115 GBP |
| 10,000 INR | 79.98362 GBP |
| 15,000 INR | 119.97543 GBP |
| 20,000 INR | 159.96724 GBP |
| 25,000 INR | 199.95905 GBP |
| 30,000 INR | 239.95086 GBP |

