

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 116.9146 | 584.573 INR | 116330.027INR |
| 115.2602 | 0 INR | 115260.21INR | |
| 113.9414 | 1.99 INR | 113714.65INR | |
| 113.5875 | 0 INR | 113587.5INR | |
| 113.7338 | 1.99 INR | 113507.42INR | |
| 113.387 | 0 INR | 113387.04INR | |
| 113.3824 | 0 INR | 113382.36INR | |
| 113.9824 | 5.68 INR | 113334.96INR | |
| 113.3828 | 1 INR | 113269.37INR | |
| 113.1807 | 0 INR | 113180.65INR | |
| 113.0879 | 0 INR | 113087.85INR | |
| 111.3871 | 0 INR | 111387.15INR | |
| 111.3871 | 0 INR | 111387.15INR | |
| 110.8476 | 0 INR | 110847.62INR | |
| 113.6099 | 30 INR | 110201.63INR | |
| 111.4802 | 15 INR | 109807.96INR | |
| 110.0092 | 7 INR | 109239.09INR | |
| 109.8219 | 9.5 INR | 108778.58INR | |
| 109.8006 | 9.5 INR | 108757.5INR | |
| 110.3134 | 25 INR | 107555.54INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 116.91460 INR |
| 5 GBP | 584.57300 INR |
| 10 GBP | 1,169.14600 INR |
| 20 GBP | 2,338.29200 INR |
| 50 GBP | 5,845.73000 INR |
| 100 GBP | 11,691.46000 INR |
| 250 GBP | 29,228.65000 INR |
| 500 GBP | 58,457.30000 INR |
| 1,000 GBP | 116,914.60000 INR |
| 2,000 GBP | 233,829.20000 INR |
| 5,000 GBP | 584,573.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,169,146.00000 INR |
| 100 INR | 0.85533 GBP |
| 1,000 INR | 8.55325 GBP |
| 1,500 INR | 12.82988 GBP |
| 2,000 INR | 17.10650 GBP |
| 3,000 INR | 25.65976 GBP |
| 5,000 INR | 42.76626 GBP |
| 5,400 INR | 46.18756 GBP |
| 10,000 INR | 85.53252 GBP |
| 15,000 INR | 128.29878 GBP |
| 20,000 INR | 171.06503 GBP |
| 25,000 INR | 213.83129 GBP |
| 30,000 INR | 256.59755 GBP |

