

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 129.5849 | 647.9245 INR | 128936.9755INR |
| 125.8823 | 0 INR | 125882.32INR | |
| 126.0782 | 1.99 INR | 125827.3INR | |
| 125.7264 | 1.99 INR | 125476.17INR | |
| 126.048 | 5.21 INR | 125391.29INR | |
| 125.3234 | 0 INR | 125323.43INR | |
| 125.3053 | 0 INR | 125305.29INR | |
| 125.3657 | 1 INR | 125240.37INR | |
| 125.1712 | 0 INR | 125171.23INR | |
| 124.9538 | 0 INR | 124953.76INR | |
| 124.7695 | 0 INR | 124769.48INR | |
| 123.6256 | 0 INR | 123625.61INR | |
| 123.1152 | 0 INR | 123115.23INR | |
| 123.1152 | 0 INR | 123115.23INR | |
| 125.6217 | 20 INR | 123109.25INR | |
| 123.1615 | 15 INR | 121314.05INR | |
| 121.9935 | 7 INR | 121139.51INR | |
| 121.6956 | 9.5 INR | 120539.51INR | |
| 121.4471 | 9.5 INR | 120293.33INR | |
| 122.8421 | 25 INR | 119771.03INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 129.58490 INR |
| 5 GBP | 647.92450 INR |
| 10 GBP | 1,295.84900 INR |
| 20 GBP | 2,591.69800 INR |
| 50 GBP | 6,479.24500 INR |
| 100 GBP | 12,958.49000 INR |
| 250 GBP | 32,396.22500 INR |
| 500 GBP | 64,792.45000 INR |
| 1,000 GBP | 129,584.90000 INR |
| 2,000 GBP | 259,169.80000 INR |
| 5,000 GBP | 647,924.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,295,849.00000 INR |
| 100 INR | 0.77169 GBP |
| 1,000 INR | 7.71695 GBP |
| 1,500 INR | 11.57542 GBP |
| 2,000 INR | 15.43390 GBP |
| 3,000 INR | 23.15085 GBP |
| 5,000 INR | 38.58474 GBP |
| 5,400 INR | 41.67152 GBP |
| 10,000 INR | 77.16949 GBP |
| 15,000 INR | 115.75423 GBP |
| 20,000 INR | 154.33897 GBP |
| 25,000 INR | 192.92371 GBP |
| 30,000 INR | 231.50846 GBP |

