

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 117.0077 | 585.0385 INR | 116422.6615INR |
| 115.1902 | 0 INR | 115190.21INR | |
| 113.6349 | 1.99 INR | 113408.81INR | |
| 113.3925 | 0 INR | 113392.5INR | |
| 113.5973 | 1.99 INR | 113371.2INR | |
| 113.3422 | 0 INR | 113342.19INR | |
| 113.2592 | 0 INR | 113259.22INR | |
| 113.9053 | 5.68 INR | 113258.37INR | |
| 113.3145 | 1 INR | 113201.19INR | |
| 113.1052 | 0 INR | 113105.17INR | |
| 113.0211 | 0 INR | 113021.13INR | |
| 111.1472 | 0 INR | 111147.18INR | |
| 111.1434 | 0 INR | 111143.37INR | |
| 110.8452 | 0 INR | 110845.22INR | |
| 113.4909 | 30 INR | 110086.15INR | |
| 111.2629 | 15 INR | 109593.95INR | |
| 109.9394 | 7 INR | 109169.86INR | |
| 109.7562 | 9.5 INR | 108713.48INR | |
| 109.5279 | 9.5 INR | 108487.41INR | |
| 110.8552 | 25 INR | 108083.77INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 117.00770 INR |
| 5 GBP | 585.03850 INR |
| 10 GBP | 1,170.07700 INR |
| 20 GBP | 2,340.15400 INR |
| 50 GBP | 5,850.38500 INR |
| 100 GBP | 11,700.77000 INR |
| 250 GBP | 29,251.92500 INR |
| 500 GBP | 58,503.85000 INR |
| 1,000 GBP | 117,007.70000 INR |
| 2,000 GBP | 234,015.40000 INR |
| 5,000 GBP | 585,038.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,170,077.00000 INR |
| 100 INR | 0.85464 GBP |
| 1,000 INR | 8.54645 GBP |
| 1,500 INR | 12.81967 GBP |
| 2,000 INR | 17.09289 GBP |
| 3,000 INR | 25.63934 GBP |
| 5,000 INR | 42.73223 GBP |
| 5,400 INR | 46.15081 GBP |
| 10,000 INR | 85.46446 GBP |
| 15,000 INR | 128.19669 GBP |
| 20,000 INR | 170.92892 GBP |
| 25,000 INR | 213.66115 GBP |
| 30,000 INR | 256.39338 GBP |

