

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 123.6035 | 618.0175 INR | 122985.4825INR |
| 120.4124 | 1.99 INR | 120172.78INR | |
| 120.2185 | 1.99 INR | 119979.26INR | |
| 119.9084 | 0 INR | 119908.39INR | |
| 120.0246 | 1 INR | 119904.58INR | |
| 119.8593 | 0 INR | 119859.32INR | |
| 120.5344 | 5.68 INR | 119849.74INR | |
| 119.618 | 0 INR | 119617.98INR | |
| 119.5908 | 0 INR | 119590.76INR | |
| 118.9809 | 0 INR | 118980.85INR | |
| 118.9056 | 0 INR | 118905.56INR | |
| 118.1291 | 0 INR | 118129.1INR | |
| 120.2579 | 20 INR | 117852.76INR | |
| 117.7248 | 0 INR | 117724.78INR | |
| 117.7248 | 0 INR | 117724.78INR | |
| 118.2048 | 15 INR | 116431.75INR | |
| 116.7512 | 7 INR | 115933.97INR | |
| 116.2128 | 9.5 INR | 115108.73INR | |
| 116.0447 | 9.5 INR | 114942.27INR | |
| 116.4839 | 25 INR | 113571.82INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 123.60350 INR |
| 5 GBP | 618.01750 INR |
| 10 GBP | 1,236.03500 INR |
| 20 GBP | 2,472.07000 INR |
| 50 GBP | 6,180.17500 INR |
| 100 GBP | 12,360.35000 INR |
| 250 GBP | 30,900.87500 INR |
| 500 GBP | 61,801.75000 INR |
| 1,000 GBP | 123,603.50000 INR |
| 2,000 GBP | 247,207.00000 INR |
| 5,000 GBP | 618,017.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,236,035.00000 INR |
| 100 INR | 0.80904 GBP |
| 1,000 INR | 8.09039 GBP |
| 1,500 INR | 12.13558 GBP |
| 2,000 INR | 16.18077 GBP |
| 3,000 INR | 24.27116 GBP |
| 5,000 INR | 40.45193 GBP |
| 5,400 INR | 43.68808 GBP |
| 10,000 INR | 80.90386 GBP |
| 15,000 INR | 121.35579 GBP |
| 20,000 INR | 161.80772 GBP |
| 25,000 INR | 202.25964 GBP |
| 30,000 INR | 242.71157 GBP |

