

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 128.5076 | 642.538 INR | 127865.062INR |
| 124.8205 | 0 INR | 124820.54INR | |
| 124.9745 | 1.99 INR | 124725.75INR | |
| 124.8693 | 1.99 INR | 124620.8INR | |
| 124.6043 | 0 INR | 124604.28INR | |
| 125.1939 | 5.21 INR | 124541.64INR | |
| 124.4644 | 0 INR | 124464.37INR | |
| 124.4433 | 0 INR | 124443.26INR | |
| 124.4891 | 1 INR | 124364.63INR | |
| 124.0974 | 0 INR | 124097.43INR | |
| 123.8863 | 0 INR | 123886.32INR | |
| 124.6202 | 20 INR | 122127.83INR | |
| 122.0114 | 0 INR | 122011.37INR | |
| 122.0114 | 0 INR | 122011.37INR | |
| 121.62 | 0 INR | 121619.98INR | |
| 121.2915 | 7 INR | 120442.41INR | |
| 121.8763 | 15 INR | 120048.16INR | |
| 120.5513 | 9.5 INR | 119406.11INR | |
| 120.5147 | 9.5 INR | 119369.81INR | |
| 121.5425 | 25 INR | 118503.93INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 128.50760 INR |
| 5 GBP | 642.53800 INR |
| 10 GBP | 1,285.07600 INR |
| 20 GBP | 2,570.15200 INR |
| 50 GBP | 6,425.38000 INR |
| 100 GBP | 12,850.76000 INR |
| 250 GBP | 32,126.90000 INR |
| 500 GBP | 64,253.80000 INR |
| 1,000 GBP | 128,507.60000 INR |
| 2,000 GBP | 257,015.20000 INR |
| 5,000 GBP | 642,538.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,285,076.00000 INR |
| 100 INR | 0.77816 GBP |
| 1,000 INR | 7.78164 GBP |
| 1,500 INR | 11.67246 GBP |
| 2,000 INR | 15.56328 GBP |
| 3,000 INR | 23.34492 GBP |
| 5,000 INR | 38.90820 GBP |
| 5,400 INR | 42.02086 GBP |
| 10,000 INR | 77.81641 GBP |
| 15,000 INR | 116.72461 GBP |
| 20,000 INR | 155.63282 GBP |
| 25,000 INR | 194.54102 GBP |
| 30,000 INR | 233.44923 GBP |

