

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 116.5582 | 582.791 INR | 115975.409INR |
| 115.0197 | 0 INR | 115019.68INR | |
| 113.4803 | 1.99 INR | 113254.42INR | |
| 113.1975 | 0 INR | 113197.5INR | |
| 113.2755 | 1 INR | 113162.22INR | |
| 113.1555 | 0 INR | 113155.48INR | |
| 113.7962 | 5.68 INR | 113149.78INR | |
| 113.1379 | 0 INR | 113137.93INR | |
| 113.0528 | 1.99 INR | 112827.82INR | |
| 112.7675 | 0 INR | 112767.5INR | |
| 112.7403 | 0 INR | 112740.35INR | |
| 111.1864 | 0 INR | 111186.45INR | |
| 111.175 | 0 INR | 111174.98INR | |
| 110.6569 | 0 INR | 110656.86INR | |
| 113.359 | 30 INR | 109958.19INR | |
| 111.3555 | 15 INR | 109685.15INR | |
| 109.8314 | 7 INR | 109062.59INR | |
| 109.5797 | 9.5 INR | 108538.66INR | |
| 109.5775 | 9.5 INR | 108536.51INR | |
| 110.2032 | 25 INR | 107448.17INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 116.55820 INR |
| 5 GBP | 582.79100 INR |
| 10 GBP | 1,165.58200 INR |
| 20 GBP | 2,331.16400 INR |
| 50 GBP | 5,827.91000 INR |
| 100 GBP | 11,655.82000 INR |
| 250 GBP | 29,139.55000 INR |
| 500 GBP | 58,279.10000 INR |
| 1,000 GBP | 116,558.20000 INR |
| 2,000 GBP | 233,116.40000 INR |
| 5,000 GBP | 582,791.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,165,582.00000 INR |
| 100 INR | 0.85794 GBP |
| 1,000 INR | 8.57940 GBP |
| 1,500 INR | 12.86911 GBP |
| 2,000 INR | 17.15881 GBP |
| 3,000 INR | 25.73821 GBP |
| 5,000 INR | 42.89702 GBP |
| 5,400 INR | 46.32879 GBP |
| 10,000 INR | 85.79405 GBP |
| 15,000 INR | 128.69107 GBP |
| 20,000 INR | 171.58810 GBP |
| 25,000 INR | 214.48512 GBP |
| 30,000 INR | 257.38215 GBP |

