

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 117.0008 | 585.004 INR | 116415.796INR |
| 115.2602 | 0 INR | 115260.21INR | |
| 113.9414 | 1.99 INR | 113714.65INR | |
| 113.5875 | 0 INR | 113587.5INR | |
| 113.7338 | 1.99 INR | 113507.42INR | |
| 113.387 | 0 INR | 113387.04INR | |
| 113.3824 | 0 INR | 113382.36INR | |
| 113.9824 | 5.68 INR | 113334.96INR | |
| 113.3828 | 1 INR | 113269.37INR | |
| 113.1807 | 0 INR | 113180.65INR | |
| 113.0879 | 0 INR | 113087.85INR | |
| 111.3871 | 0 INR | 111387.15INR | |
| 111.3871 | 0 INR | 111387.15INR | |
| 110.8476 | 0 INR | 110847.62INR | |
| 113.6099 | 30 INR | 110201.63INR | |
| 111.4802 | 15 INR | 109807.96INR | |
| 110.0092 | 7 INR | 109239.09INR | |
| 109.8219 | 9.5 INR | 108778.58INR | |
| 109.8006 | 9.5 INR | 108757.5INR | |
| 110.3134 | 25 INR | 107555.54INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 117.00080 INR |
| 5 GBP | 585.00400 INR |
| 10 GBP | 1,170.00800 INR |
| 20 GBP | 2,340.01600 INR |
| 50 GBP | 5,850.04000 INR |
| 100 GBP | 11,700.08000 INR |
| 250 GBP | 29,250.20000 INR |
| 500 GBP | 58,500.40000 INR |
| 1,000 GBP | 117,000.80000 INR |
| 2,000 GBP | 234,001.60000 INR |
| 5,000 GBP | 585,004.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,170,008.00000 INR |
| 100 INR | 0.85470 GBP |
| 1,000 INR | 8.54695 GBP |
| 1,500 INR | 12.82043 GBP |
| 2,000 INR | 17.09390 GBP |
| 3,000 INR | 25.64085 GBP |
| 5,000 INR | 42.73475 GBP |
| 5,400 INR | 46.15353 GBP |
| 10,000 INR | 85.46950 GBP |
| 15,000 INR | 128.20425 GBP |
| 20,000 INR | 170.93900 GBP |
| 25,000 INR | 213.67375 GBP |
| 30,000 INR | 256.40850 GBP |

