

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 128.8935 | 644.4675 INR | 128249.0325INR |
| 125.6457 | 0 INR | 125645.72INR | |
| 124.8568 | 1.99 INR | 124608.34INR | |
| 124.6214 | 1.99 INR | 124373.44INR | |
| 124.8916 | 5.21 INR | 124240.96INR | |
| 124.2096 | 0 INR | 124209.58INR | |
| 124.1844 | 0 INR | 124184.4INR | |
| 123.9586 | 0 INR | 123958.64INR | |
| 123.8938 | 0 INR | 123893.81INR | |
| 123.9093 | 1 INR | 123785.41INR | |
| 123.7433 | 0 INR | 123743.27INR | |
| 122.428 | 0 INR | 122427.99INR | |
| 124.3322 | 20 INR | 121845.56INR | |
| 121.6425 | 0 INR | 121642.46INR | |
| 121.6425 | 0 INR | 121642.46INR | |
| 121.8831 | 15 INR | 120054.81INR | |
| 120.6612 | 7 INR | 119816.53INR | |
| 120.5167 | 9.5 INR | 119371.79INR | |
| 120.2706 | 9.5 INR | 119127.99INR | |
| 121.652 | 25 INR | 118610.75INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 128.89350 INR |
| 5 GBP | 644.46750 INR |
| 10 GBP | 1,288.93500 INR |
| 20 GBP | 2,577.87000 INR |
| 50 GBP | 6,444.67500 INR |
| 100 GBP | 12,889.35000 INR |
| 250 GBP | 32,223.37500 INR |
| 500 GBP | 64,446.75000 INR |
| 1,000 GBP | 128,893.50000 INR |
| 2,000 GBP | 257,787.00000 INR |
| 5,000 GBP | 644,467.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,288,935.00000 INR |
| 100 INR | 0.77583 GBP |
| 1,000 INR | 7.75834 GBP |
| 1,500 INR | 11.63751 GBP |
| 2,000 INR | 15.51669 GBP |
| 3,000 INR | 23.27503 GBP |
| 5,000 INR | 38.79172 GBP |
| 5,400 INR | 41.89505 GBP |
| 10,000 INR | 77.58343 GBP |
| 15,000 INR | 116.37515 GBP |
| 20,000 INR | 155.16686 GBP |
| 25,000 INR | 193.95858 GBP |
| 30,000 INR | 232.75029 GBP |

