

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 128.0199 | 640.0995 INR | 127379.8005INR |
| 125.0309 | 1.99 INR | 124782.12INR | |
| 124.9217 | 1.99 INR | 124673.14INR | |
| 124.6606 | 0 INR | 124660.58INR | |
| 125.2358 | 5.21 INR | 124583.35INR | |
| 124.5238 | 0 INR | 124523.83INR | |
| 124.4917 | 0 INR | 124491.74INR | |
| 124.4242 | 0 INR | 124424.24INR | |
| 124.512 | 1 INR | 124387.52INR | |
| 124.1535 | 0 INR | 124153.52INR | |
| 123.6394 | 0 INR | 123639.43INR | |
| 124.9512 | 20 INR | 122452.17INR | |
| 122.2928 | 0 INR | 122292.77INR | |
| 122.2928 | 0 INR | 122292.77INR | |
| 121.6749 | 0 INR | 121674.95INR | |
| 121.2653 | 7 INR | 120416.44INR | |
| 121.9314 | 15 INR | 120102.41INR | |
| 120.649 | 9.5 INR | 119502.84INR | |
| 120.5692 | 9.5 INR | 119423.75INR | |
| 121.5974 | 25 INR | 118557.48INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 128.01990 INR |
| 5 GBP | 640.09950 INR |
| 10 GBP | 1,280.19900 INR |
| 20 GBP | 2,560.39800 INR |
| 50 GBP | 6,400.99500 INR |
| 100 GBP | 12,801.99000 INR |
| 250 GBP | 32,004.97500 INR |
| 500 GBP | 64,009.95000 INR |
| 1,000 GBP | 128,019.90000 INR |
| 2,000 GBP | 256,039.80000 INR |
| 5,000 GBP | 640,099.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,280,199.00000 INR |
| 100 INR | 0.78113 GBP |
| 1,000 INR | 7.81129 GBP |
| 1,500 INR | 11.71693 GBP |
| 2,000 INR | 15.62257 GBP |
| 3,000 INR | 23.43386 GBP |
| 5,000 INR | 39.05643 GBP |
| 5,400 INR | 42.18094 GBP |
| 10,000 INR | 78.11286 GBP |
| 15,000 INR | 117.16928 GBP |
| 20,000 INR | 156.22571 GBP |
| 25,000 INR | 195.28214 GBP |
| 30,000 INR | 234.33857 GBP |

