

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 128.6705 | 643.3525 INR | 128027.1475INR |
| 125.0719 | 0 INR | 125071.92INR | |
| 125.2531 | 1.99 INR | 125003.83INR | |
| 125.0023 | 0 INR | 125002.33INR | |
| 125.2475 | 1.99 INR | 124998.22INR | |
| 124.8879 | 0 INR | 124887.95INR | |
| 125.5332 | 5.21 INR | 124879.17INR | |
| 124.7787 | 0 INR | 124778.75INR | |
| 124.8195 | 1 INR | 124694.68INR | |
| 124.4939 | 0 INR | 124493.88INR | |
| 124.1067 | 0 INR | 124106.73INR | |
| 122.628 | 0 INR | 122628.03INR | |
| 122.628 | 0 INR | 122628.03INR | |
| 122.1066 | 0 INR | 122106.6INR | |
| 123.6812 | 15 INR | 121825.94INR | |
| 125.0962 | 30 INR | 121343.32INR | |
| 121.266 | 7 INR | 120417.15INR | |
| 120.9934 | 9.5 INR | 119843.92INR | |
| 120.9798 | 9.5 INR | 119830.45INR | |
| 121.5017 | 25 INR | 118464.14INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 128.67050 INR |
| 5 GBP | 643.35250 INR |
| 10 GBP | 1,286.70500 INR |
| 20 GBP | 2,573.41000 INR |
| 50 GBP | 6,433.52500 INR |
| 100 GBP | 12,867.05000 INR |
| 250 GBP | 32,167.62500 INR |
| 500 GBP | 64,335.25000 INR |
| 1,000 GBP | 128,670.50000 INR |
| 2,000 GBP | 257,341.00000 INR |
| 5,000 GBP | 643,352.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,286,705.00000 INR |
| 100 INR | 0.77718 GBP |
| 1,000 INR | 7.77179 GBP |
| 1,500 INR | 11.65768 GBP |
| 2,000 INR | 15.54358 GBP |
| 3,000 INR | 23.31537 GBP |
| 5,000 INR | 38.85895 GBP |
| 5,400 INR | 41.96766 GBP |
| 10,000 INR | 77.71789 GBP |
| 15,000 INR | 116.57684 GBP |
| 20,000 INR | 155.43578 GBP |
| 25,000 INR | 194.29473 GBP |
| 30,000 INR | 233.15368 GBP |

