

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 128.2592 | 641.296 INR | 127617.904INR |
| 125.3279 | 1.99 INR | 125078.53INR | |
| 125.2425 | 1.99 INR | 124993.22INR | |
| 124.9567 | 0 INR | 124956.7INR | |
| 124.9497 | 0 INR | 124949.71INR | |
| 124.9039 | 0 INR | 124903.86INR | |
| 124.8826 | 0 INR | 124882.58INR | |
| 125.4776 | 5.21 INR | 124823.89INR | |
| 124.6082 | 1 INR | 124483.58INR | |
| 124.4484 | 0 INR | 124448.43INR | |
| 124.1557 | 0 INR | 124155.66INR | |
| 124.9729 | 20 INR | 122473.48INR | |
| 122.4449 | 0 INR | 122444.94INR | |
| 122.4449 | 0 INR | 122444.94INR | |
| 121.964 | 0 INR | 121963.97INR | |
| 121.4759 | 7 INR | 120625.58INR | |
| 122.3623 | 15 INR | 120526.83INR | |
| 120.8923 | 9.5 INR | 119743.84INR | |
| 120.8556 | 9.5 INR | 119707.43INR | |
| 121.8863 | 25 INR | 118839.1INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 128.25920 INR |
| 5 GBP | 641.29600 INR |
| 10 GBP | 1,282.59200 INR |
| 20 GBP | 2,565.18400 INR |
| 50 GBP | 6,412.96000 INR |
| 100 GBP | 12,825.92000 INR |
| 250 GBP | 32,064.80000 INR |
| 500 GBP | 64,129.60000 INR |
| 1,000 GBP | 128,259.20000 INR |
| 2,000 GBP | 256,518.40000 INR |
| 5,000 GBP | 641,296.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,282,592.00000 INR |
| 100 INR | 0.77967 GBP |
| 1,000 INR | 7.79671 GBP |
| 1,500 INR | 11.69507 GBP |
| 2,000 INR | 15.59342 GBP |
| 3,000 INR | 23.39013 GBP |
| 5,000 INR | 38.98356 GBP |
| 5,400 INR | 42.10224 GBP |
| 10,000 INR | 77.96712 GBP |
| 15,000 INR | 116.95067 GBP |
| 20,000 INR | 155.93423 GBP |
| 25,000 INR | 194.91779 GBP |
| 30,000 INR | 233.90135 GBP |

