

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 123.2993 | 616.4965 INR | 122682.8035INR |
| 119.964 | 1.99 INR | 119725.27INR | |
| 119.7221 | 0 INR | 119722.1INR | |
| 120.2351 | 5.68 INR | 119552.11INR | |
| 119.3242 | 0 INR | 119324.21INR | |
| 119.2303 | 0 INR | 119230.33INR | |
| 119.1938 | 0 INR | 119193.75INR | |
| 119.2718 | 1 INR | 119152.48INR | |
| 119.2961 | 1.99 INR | 119058.72INR | |
| 118.8505 | 0 INR | 118850.51INR | |
| 118.8347 | 0 INR | 118834.66INR | |
| 117.4544 | 0 INR | 117454.45INR | |
| 117.4544 | 0 INR | 117454.45INR | |
| 117.0942 | 0 INR | 117094.17INR | |
| 117.4616 | 9.5 INR | 116345.74INR | |
| 119.8377 | 30 INR | 116242.61INR | |
| 117.7346 | 15 INR | 115968.53INR | |
| 115.9768 | 7 INR | 115165INR | |
| 115.663 | 9.5 INR | 114564.25INR | |
| 116.0365 | 25 INR | 113135.56INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 123.29930 INR |
| 5 GBP | 616.49650 INR |
| 10 GBP | 1,232.99300 INR |
| 20 GBP | 2,465.98600 INR |
| 50 GBP | 6,164.96500 INR |
| 100 GBP | 12,329.93000 INR |
| 250 GBP | 30,824.82500 INR |
| 500 GBP | 61,649.65000 INR |
| 1,000 GBP | 123,299.30000 INR |
| 2,000 GBP | 246,598.60000 INR |
| 5,000 GBP | 616,496.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,232,993.00000 INR |
| 100 INR | 0.81103 GBP |
| 1,000 INR | 8.11035 GBP |
| 1,500 INR | 12.16552 GBP |
| 2,000 INR | 16.22069 GBP |
| 3,000 INR | 24.33104 GBP |
| 5,000 INR | 40.55173 GBP |
| 5,400 INR | 43.79587 GBP |
| 10,000 INR | 81.10346 GBP |
| 15,000 INR | 121.65519 GBP |
| 20,000 INR | 162.20692 GBP |
| 25,000 INR | 202.75865 GBP |
| 30,000 INR | 243.31038 GBP |

