

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 121.2654 | 606.327 INR | 120659.073INR |
| 117.2372 | 0 INR | 117237.25INR | |
| 117.2953 | 1.99 INR | 117061.86INR | |
| 117.0283 | 0 INR | 117028.34INR | |
| 117.2214 | 1.99 INR | 116988.1INR | |
| 117.4319 | 5.68 INR | 116764.91INR | |
| 116.8775 | 1 INR | 116760.67INR | |
| 116.7326 | 0 INR | 116732.65INR | |
| 116.6004 | 0 INR | 116600.41INR | |
| 116.5461 | 0 INR | 116546.11INR | |
| 116.4847 | 0 INR | 116484.7INR | |
| 114.7717 | 0 INR | 114771.73INR | |
| 114.7536 | 0 INR | 114753.63INR | |
| 116.9352 | 20 INR | 114596.52INR | |
| 114.1853 | 0 INR | 114185.29INR | |
| 113.7172 | 7 INR | 112921.18INR | |
| 113.2423 | 9.5 INR | 112166.53INR | |
| 113.097 | 9.5 INR | 112022.59INR | |
| 113.2339 | 15 INR | 111535.44INR | |
| 113.3234 | 25 INR | 110490.32INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 121.26540 INR |
| 5 GBP | 606.32700 INR |
| 10 GBP | 1,212.65400 INR |
| 20 GBP | 2,425.30800 INR |
| 50 GBP | 6,063.27000 INR |
| 100 GBP | 12,126.54000 INR |
| 250 GBP | 30,316.35000 INR |
| 500 GBP | 60,632.70000 INR |
| 1,000 GBP | 121,265.40000 INR |
| 2,000 GBP | 242,530.80000 INR |
| 5,000 GBP | 606,327.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,212,654.00000 INR |
| 100 INR | 0.82464 GBP |
| 1,000 INR | 8.24638 GBP |
| 1,500 INR | 12.36956 GBP |
| 2,000 INR | 16.49275 GBP |
| 3,000 INR | 24.73913 GBP |
| 5,000 INR | 41.23188 GBP |
| 5,400 INR | 44.53043 GBP |
| 10,000 INR | 82.46375 GBP |
| 15,000 INR | 123.69563 GBP |
| 20,000 INR | 164.92751 GBP |
| 25,000 INR | 206.15938 GBP |
| 30,000 INR | 247.39126 GBP |

