

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 129.4007 | 647.0035 INR | 128753.6965INR |
| 126.2137 | 1.99 INR | 125962.52INR | |
| 125.8422 | 0 INR | 125842.22INR | |
| 125.969 | 1.99 INR | 125718.3INR | |
| 126.2489 | 5.21 INR | 125591.1INR | |
| 125.5842 | 0 INR | 125584.19INR | |
| 125.5467 | 0 INR | 125546.75INR | |
| 125.5692 | 1 INR | 125443.61INR | |
| 125.3058 | 0 INR | 125305.75INR | |
| 125.088 | 0 INR | 125088.04INR | |
| 124.8894 | 0 INR | 124889.41INR | |
| 123.7585 | 0 INR | 123758.47INR | |
| 123.2475 | 0 INR | 123247.54INR | |
| 123.2475 | 0 INR | 123247.54INR | |
| 125.6952 | 20 INR | 123181.27INR | |
| 123.2714 | 15 INR | 121422.34INR | |
| 122.1243 | 7 INR | 121269.42INR | |
| 121.8264 | 9.5 INR | 120669.06INR | |
| 121.5776 | 9.5 INR | 120422.6INR | |
| 122.9741 | 25 INR | 119899.74INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 129.40070 INR |
| 5 GBP | 647.00350 INR |
| 10 GBP | 1,294.00700 INR |
| 20 GBP | 2,588.01400 INR |
| 50 GBP | 6,470.03500 INR |
| 100 GBP | 12,940.07000 INR |
| 250 GBP | 32,350.17500 INR |
| 500 GBP | 64,700.35000 INR |
| 1,000 GBP | 129,400.70000 INR |
| 2,000 GBP | 258,801.40000 INR |
| 5,000 GBP | 647,003.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,294,007.00000 INR |
| 100 INR | 0.77279 GBP |
| 1,000 INR | 7.72793 GBP |
| 1,500 INR | 11.59190 GBP |
| 2,000 INR | 15.45587 GBP |
| 3,000 INR | 23.18380 GBP |
| 5,000 INR | 38.63967 GBP |
| 5,400 INR | 41.73084 GBP |
| 10,000 INR | 77.27933 GBP |
| 15,000 INR | 115.91900 GBP |
| 20,000 INR | 154.55867 GBP |
| 25,000 INR | 193.19834 GBP |
| 30,000 INR | 231.83800 GBP |

