

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 128.3832 | 641.916 INR | 127741.284INR |
| 125.071 | 0 INR | 125071.02INR | |
| 124.915 | 1.99 INR | 124666.41INR | |
| 124.9126 | 1.99 INR | 124664.02INR | |
| 124.5925 | 0 INR | 124592.49INR | |
| 125.1412 | 5.21 INR | 124489.27INR | |
| 124.6029 | 1 INR | 124478.32INR | |
| 124.4491 | 0 INR | 124449.13INR | |
| 124.2713 | 0 INR | 124271.3INR | |
| 124.2032 | 0 INR | 124203.18INR | |
| 124.2032 | 0 INR | 124203.16INR | |
| 122.2947 | 0 INR | 122294.68INR | |
| 122.2947 | 0 INR | 122294.68INR | |
| 121.7747 | 0 INR | 121774.67INR | |
| 123.3449 | 15 INR | 121494.76INR | |
| 124.6438 | 30 INR | 120904.47INR | |
| 121.0613 | 7 INR | 120213.91INR | |
| 120.6644 | 9.5 INR | 119518.13INR | |
| 120.6509 | 9.5 INR | 119504.71INR | |
| 121.1714 | 25 INR | 118142.11INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 128.38320 INR |
| 5 GBP | 641.91600 INR |
| 10 GBP | 1,283.83200 INR |
| 20 GBP | 2,567.66400 INR |
| 50 GBP | 6,419.16000 INR |
| 100 GBP | 12,838.32000 INR |
| 250 GBP | 32,095.80000 INR |
| 500 GBP | 64,191.60000 INR |
| 1,000 GBP | 128,383.20000 INR |
| 2,000 GBP | 256,766.40000 INR |
| 5,000 GBP | 641,916.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,283,832.00000 INR |
| 100 INR | 0.77892 GBP |
| 1,000 INR | 7.78918 GBP |
| 1,500 INR | 11.68377 GBP |
| 2,000 INR | 15.57836 GBP |
| 3,000 INR | 23.36754 GBP |
| 5,000 INR | 38.94591 GBP |
| 5,400 INR | 42.06158 GBP |
| 10,000 INR | 77.89181 GBP |
| 15,000 INR | 116.83772 GBP |
| 20,000 INR | 155.78362 GBP |
| 25,000 INR | 194.72953 GBP |
| 30,000 INR | 233.67543 GBP |

