

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 129.0804 | 645.402 INR | 128434.998INR |
| 125.882 | 1.99 INR | 125631.49INR | |
| 125.5091 | 0 INR | 125509.14INR | |
| 125.7349 | 1.99 INR | 125484.65INR | |
| 125.3544 | 0 INR | 125354.4INR | |
| 125.3397 | 0 INR | 125339.68INR | |
| 126.0422 | 5.68 INR | 125326.23INR | |
| 125.3837 | 1 INR | 125258.29INR | |
| 125.2529 | 0 INR | 125252.86INR | |
| 124.9986 | 0 INR | 124998.61INR | |
| 124.5774 | 0 INR | 124577.37INR | |
| 125.7276 | 20 INR | 123213.09INR | |
| 123.0917 | 0 INR | 123091.7INR | |
| 123.0917 | 0 INR | 123091.7INR | |
| 122.5032 | 0 INR | 122503.17INR | |
| 123.3242 | 15 INR | 121474.31INR | |
| 122.0365 | 7 INR | 121182.21INR | |
| 121.4268 | 9.5 INR | 120273.22INR | |
| 121.3899 | 9.5 INR | 120236.66INR | |
| 122.4251 | 25 INR | 119364.48INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 129.08040 INR |
| 5 GBP | 645.40200 INR |
| 10 GBP | 1,290.80400 INR |
| 20 GBP | 2,581.60800 INR |
| 50 GBP | 6,454.02000 INR |
| 100 GBP | 12,908.04000 INR |
| 250 GBP | 32,270.10000 INR |
| 500 GBP | 64,540.20000 INR |
| 1,000 GBP | 129,080.40000 INR |
| 2,000 GBP | 258,160.80000 INR |
| 5,000 GBP | 645,402.00000 INR |
| 10,000 GBP | 1,290,804.00000 INR |
| 100 INR | 0.77471 GBP |
| 1,000 INR | 7.74711 GBP |
| 1,500 INR | 11.62066 GBP |
| 2,000 INR | 15.49422 GBP |
| 3,000 INR | 23.24133 GBP |
| 5,000 INR | 38.73555 GBP |
| 5,400 INR | 41.83439 GBP |
| 10,000 INR | 77.47110 GBP |
| 15,000 INR | 116.20664 GBP |
| 20,000 INR | 154.94219 GBP |
| 25,000 INR | 193.67774 GBP |
| 30,000 INR | 232.41329 GBP |

