

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 130.0609 | 650.3045 INR | 129410.5955INR |
| 126.6796 | 1.99 INR | 126427.52INR | |
| 126.5645 | 1.99 INR | 126312.59INR | |
| 126.3113 | 0 INR | 126311.32INR | |
| 126.2828 | 0 INR | 126282.82INR | |
| 126.8153 | 5.21 INR | 126154.62INR | |
| 126.2599 | 1 INR | 126133.62INR | |
| 126.0159 | 0 INR | 126015.85INR | |
| 125.9147 | 0 INR | 125914.67INR | |
| 125.8456 | 0 INR | 125845.64INR | |
| 124.9802 | 0 INR | 124980.16INR | |
| 126.4883 | 20 INR | 123958.53INR | |
| 123.908 | 0 INR | 123908.01INR | |
| 123.908 | 0 INR | 123908.01INR | |
| 125.3916 | 15 INR | 123510.77INR | |
| 123.385 | 0 INR | 123385.03INR | |
| 122.9139 | 7 INR | 122053.47INR | |
| 122.2601 | 9.5 INR | 121098.65INR | |
| 122.2464 | 9.5 INR | 121085.05INR | |
| 122.7738 | 25 INR | 119704.43INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 130.06090 INR |
| 5 GBP | 650.30450 INR |
| 10 GBP | 1,300.60900 INR |
| 20 GBP | 2,601.21800 INR |
| 50 GBP | 6,503.04500 INR |
| 100 GBP | 13,006.09000 INR |
| 250 GBP | 32,515.22500 INR |
| 500 GBP | 65,030.45000 INR |
| 1,000 GBP | 130,060.90000 INR |
| 2,000 GBP | 260,121.80000 INR |
| 5,000 GBP | 650,304.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,300,609.00000 INR |
| 100 INR | 0.76887 GBP |
| 1,000 INR | 7.68871 GBP |
| 1,500 INR | 11.53306 GBP |
| 2,000 INR | 15.37741 GBP |
| 3,000 INR | 23.06612 GBP |
| 5,000 INR | 38.44353 GBP |
| 5,400 INR | 41.51901 GBP |
| 10,000 INR | 76.88706 GBP |
| 15,000 INR | 115.33059 GBP |
| 20,000 INR | 153.77412 GBP |
| 25,000 INR | 192.21765 GBP |
| 30,000 INR | 230.66117 GBP |

