

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.5514 | 187.757 THB | 37363.643THB |
| 36.4222 | 0 THB | 36422.21THB | |
| 36.3696 | 0 THB | 36369.56THB | |
| 36.626 | 9.48 THB | 36278.76THB | |
| 36.1576 | 0 THB | 36157.6THB | |
| 36.121 | 1.99 THB | 36049.12THB | |
| 36.0581 | 2.99 THB | 35950.33THB | |
| 36.1027 | 15 THB | 35561.18THB | |
| 35.6266 | 2.99 THB | 35520.05THB | |
| 35.8302 | 10 THB | 35471.9THB | |
| 35.5208 | 1.99 THB | 35450.06THB | |
| 36.2999 | 24 THB | 35428.72THB | |
| 35.8345 | 17.5 THB | 35207.42THB | |
| 36.2861 | 31.9 THB | 35128.56THB | |
| 35.4637 | 16 THB | 34896.25THB | |
| 35.7472 | 27 THB | 34782.06THB | |
| 35.7158 | 36 THB | 34430.01THB | |
| 35.8552 | 41 THB | 34385.16THB | |
| 34.4757 | 3.99 THB | 34338.14THB | |
| 35.6185 | 41.55 THB | 34138.55THB | |
| 35.7165 | 55.88 THB | 33720.69THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.55140 THB |
| 5 EUR | 187.75700 THB |
| 10 EUR | 375.51400 THB |
| 20 EUR | 751.02800 THB |
| 50 EUR | 1,877.57000 THB |
| 100 EUR | 3,755.14000 THB |
| 250 EUR | 9,387.85000 THB |
| 500 EUR | 18,775.70000 THB |
| 1,000 EUR | 37,551.40000 THB |
| 2,000 EUR | 75,102.80000 THB |
| 5,000 EUR | 187,757.00000 THB |
| 10,000 EUR | 375,514.00000 THB |
| 100 THB | 2.66302 EUR |
| 1,000 THB | 26.63017 EUR |
| 1,500 THB | 39.94525 EUR |
| 2,000 THB | 53.26033 EUR |
| 3,000 THB | 79.89050 EUR |
| 5,000 THB | 133.15083 EUR |
| 5,400 THB | 143.80289 EUR |
| 10,000 THB | 266.30166 EUR |
| 15,000 THB | 399.45248 EUR |
| 20,000 THB | 532.60331 EUR |
| 25,000 THB | 665.75414 EUR |
| 30,000 THB | 798.90497 EUR |

