

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.9705 | 189.8525 THB | 37780.6475THB |
| 36.7097 | 0 THB | 36709.73THB | |
| 36.6914 | 0 THB | 36691.4THB | |
| 36.9948 | 9.46 THB | 36644.85THB | |
| 36.5294 | 0 THB | 36529.35THB | |
| 36.4747 | 0 THB | 36474.75THB | |
| 36.5793 | 2.99 THB | 36469.89THB | |
| 36.5138 | 2.99 THB | 36404.57THB | |
| 35.9622 | 2.99 THB | 35854.67THB | |
| 35.9059 | 1.99 THB | 35834.44THB | |
| 36.6121 | 24 THB | 35733.41THB | |
| 36.2973 | 16 THB | 35716.59THB | |
| 36.222 | 15 THB | 35678.67THB | |
| 35.5432 | 10 THB | 35187.8THB | |
| 36.083 | 27 THB | 35108.76THB | |
| 36.2864 | 36.55 THB | 34960.09THB | |
| 35.08 | 3.99 THB | 34940.05THB | |
| 36.0706 | 36 THB | 34772.04THB | |
| 36.2417 | 41 THB | 34755.81THB | |
| 35.7331 | 31.9 THB | 34593.18THB | |
| 36.31 | 55.88 THB | 34280.97THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.97050 THB |
| 5 EUR | 189.85250 THB |
| 10 EUR | 379.70500 THB |
| 20 EUR | 759.41000 THB |
| 50 EUR | 1,898.52500 THB |
| 100 EUR | 3,797.05000 THB |
| 250 EUR | 9,492.62500 THB |
| 500 EUR | 18,985.25000 THB |
| 1,000 EUR | 37,970.50000 THB |
| 2,000 EUR | 75,941.00000 THB |
| 5,000 EUR | 189,852.50000 THB |
| 10,000 EUR | 379,705.00000 THB |
| 100 THB | 2.63362 EUR |
| 1,000 THB | 26.33623 EUR |
| 1,500 THB | 39.50435 EUR |
| 2,000 THB | 52.67247 EUR |
| 3,000 THB | 79.00870 EUR |
| 5,000 THB | 131.68117 EUR |
| 5,400 THB | 142.21567 EUR |
| 10,000 THB | 263.36235 EUR |
| 15,000 THB | 395.04352 EUR |
| 20,000 THB | 526.72469 EUR |
| 25,000 THB | 658.40587 EUR |
| 30,000 THB | 790.08704 EUR |

