

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 36.5967 | 182.9835 THB | 36413.7165THB |
| 35.7526 | 0 THB | 35752.59THB | |
| 35.6857 | 0 THB | 35685.69THB | |
| 35.8733 | 9.48 THB | 35533.19THB | |
| 35.4111 | 0 THB | 35411.14THB | |
| 35.4716 | 2.99 THB | 35365.55THB | |
| 35.42 | 1.99 THB | 35349.47THB | |
| 35.4007 | 15 THB | 34869.71THB | |
| 34.8469 | 2.99 THB | 34742.72THB | |
| 34.8106 | 1.99 THB | 34741.33THB | |
| 35.0888 | 10 THB | 34737.93THB | |
| 35.5401 | 24 THB | 34687.13THB | |
| 35.2365 | 16 THB | 34672.68THB | |
| 35.7696 | 31.9 THB | 34628.54THB | |
| 35.1051 | 17.5 THB | 34490.76THB | |
| 35.0242 | 27 THB | 34078.53THB | |
| 34.074 | 3.99 THB | 33938.07THB | |
| 35.1678 | 41 THB | 33725.93THB | |
| 34.9804 | 36 THB | 33721.11THB | |
| 35.1404 | 41.55 THB | 33680.28THB | |
| 35.3281 | 55.88 THB | 33354.01THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 36.59670 THB |
| 5 EUR | 182.98350 THB |
| 10 EUR | 365.96700 THB |
| 20 EUR | 731.93400 THB |
| 50 EUR | 1,829.83500 THB |
| 100 EUR | 3,659.67000 THB |
| 250 EUR | 9,149.17500 THB |
| 500 EUR | 18,298.35000 THB |
| 1,000 EUR | 36,596.70000 THB |
| 2,000 EUR | 73,193.40000 THB |
| 5,000 EUR | 182,983.50000 THB |
| 10,000 EUR | 365,967.00000 THB |
| 100 THB | 2.73249 EUR |
| 1,000 THB | 27.32487 EUR |
| 1,500 THB | 40.98730 EUR |
| 2,000 THB | 54.64974 EUR |
| 3,000 THB | 81.97460 EUR |
| 5,000 THB | 136.62434 EUR |
| 5,400 THB | 147.55429 EUR |
| 10,000 THB | 273.24868 EUR |
| 15,000 THB | 409.87302 EUR |
| 20,000 THB | 546.49736 EUR |
| 25,000 THB | 683.12170 EUR |
| 30,000 THB | 819.74604 EUR |

