

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
| 106.6346 | 533.18 INR | 106101.42INR | |
| 103.5582 | 0.00 INR | 103558.19INR | |
| 103.2684 | 0.00 INR | 103268.35INR | |
| 103.9184 | 6.69 INR | 103223.21INR | |
| 103.3869 | 1.99 INR | 103181.16INR | |
| 103.7769 | 6.00 INR | 103154.28INR | |
| 103.3661 | 2.99 INR | 103057.07INR | |
| 102.8587 | 0.00 INR | 102858.68INR | |
| 102.8024 | 1.99 INR | 102597.85INR | |
| 102.9196 | 4.00 INR | 102507.91INR | |
| 102.4955 | 0.00 INR | 102495.48INR | |
| 102.9886 | 14.00 INR | 101546.76INR | |
| 103.4547 | 20.00 INR | 101385.66INR | |
| 101.1753 | 16.00 INR | 99556.52INR | |
| 100.2529 | 10.00 INR | 99250.33INR | |
| 101.4563 | 27.00 INR | 98717.00INR | |
| 102.2038 | 36.55 INR | 98468.21INR | |
| 103.2997 | 50.00 INR | 98134.76INR | |
| 101.7431 | 40.25 INR | 97647.97INR | |
| 98.4369 | 37.90 INR | 94706.15INR |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 EUR | 106.63 INR |
| 5.00 EUR | 533.17 INR |
| 10.00 EUR | 1066.35 INR |
| 20.00 EUR | 2132.69 INR |
| 50.00 EUR | 5331.73 INR |
| 100.00 EUR | 10663.46 INR |
| 250.00 EUR | 26658.65 INR |
| 500.00 EUR | 53317.30 INR |
| 1000.00 EUR | 106634.60 INR |
| 2000.00 EUR | 213269.20 INR |
| 5000.00 EUR | 533173.00 INR |
| 10000.00 EUR | 1066346.00 INR |
| 100.00 INR | 0.94 EUR |
| 1000.00 INR | 9.38 EUR |
| 1500.00 INR | 14.07 EUR |
| 2000.00 INR | 18.76 EUR |
| 3000.00 INR | 28.13 EUR |
| 5000.00 INR | 46.89 EUR |
| 5400.00 INR | 50.64 EUR |
| 10000.00 INR | 93.78 EUR |
| 15000.00 INR | 140.67 EUR |
| 20000.00 INR | 187.56 EUR |
| 25000.00 INR | 234.45 EUR |
| 30000.00 INR | 281.33 EUR |

