

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 110.0557 | 550.28 INR | 109505.42INR |
| 106.8823 | 1.99 INR | 106669.61INR | |
| 106.5952 | 0.00 INR | 106595.19INR | |
| 107.2724 | 6.68 INR | 106555.85INR | |
| 106.5532 | 0.00 INR | 106553.17INR | |
| 106.47 | 0.00 INR | 106470.00INR | |
| 105.9159 | 0.00 INR | 105915.91INR | |
| 105.4016 | 0.89 INR | 105307.81INR | |
| 105.0953 | 0.00 INR | 105095.25INR | |
| 106.2392 | 15.00 INR | 104645.65INR | |
| 105.3229 | 14.00 INR | 103848.38INR | |
| 106.8728 | 30.00 INR | 103666.59INR | |
| 103.7274 | 6.00 INR | 103105.00INR | |
| 104.4447 | 16.00 INR | 102773.55INR | |
| 103.497 | 10.00 INR | 102462.06INR | |
| 105.8427 | 36.55 INR | 101974.19INR | |
| 104.6819 | 27.00 INR | 101855.44INR | |
| 106.0272 | 43.06 INR | 101461.72INR | |
| 105.134 | 40.25 INR | 100902.36INR | |
| 101.3647 | 37.90 INR | 97522.94INR |
How do we collect this data?Data update time:




| 1.00 EUR | 110.06 INR |
| 5.00 EUR | 550.28 INR |
| 10.00 EUR | 1100.56 INR |
| 20.00 EUR | 2201.11 INR |
| 50.00 EUR | 5502.79 INR |
| 100.00 EUR | 11005.57 INR |
| 250.00 EUR | 27513.93 INR |
| 500.00 EUR | 55027.85 INR |
| 1000.00 EUR | 110055.70 INR |
| 2000.00 EUR | 220111.40 INR |
| 5000.00 EUR | 550278.50 INR |
| 10000.00 EUR | 1100557.00 INR |
| 100.00 INR | 0.91 EUR |
| 1000.00 INR | 9.09 EUR |
| 1500.00 INR | 13.63 EUR |
| 2000.00 INR | 18.17 EUR |
| 3000.00 INR | 27.26 EUR |
| 5000.00 INR | 45.43 EUR |
| 5400.00 INR | 49.07 EUR |
| 10000.00 INR | 90.86 EUR |
| 15000.00 INR | 136.29 EUR |
| 20000.00 INR | 181.73 EUR |
| 25000.00 INR | 227.16 EUR |
| 30000.00 INR | 272.59 EUR |

