

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.9412 | 9.706 AUD | 1931.494AUD |
| 1.8672 | 3.88 AUD | 1860AUD | |
| 1.8593 | 0.99 AUD | 1857.48AUD | |
| 1.8571 | 0 AUD | 1857.08AUD | |
| 1.85 | 0 AUD | 1849.97AUD | |
| 1.866 | 9.5 AUD | 1848.32AUD | |
| 1.8494 | 2.99 AUD | 1843.83AUD | |
| 1.8462 | 1.49 AUD | 1843.41AUD | |
| 1.8675 | 20 AUD | 1830.16AUD | |
| 1.8369 | 7 AUD | 1824.05AUD | |
| 1.8231 | 0 AUD | 1823.09AUD | |
| 1.8231 | 0 AUD | 1823.09AUD | |
| 1.815 | 0 AUD | 1814.96AUD | |
| 1.8138 | 0 AUD | 1813.8AUD | |
| 1.8251 | 15 AUD | 1797.72AUD | |
| 1.7911 | 2.99 AUD | 1785.78AUD | |
| 1.8007 | 9.5 AUD | 1783.58AUD | |
| 1.7985 | 9.5 AUD | 1781.38AUD | |
| 1.8205 | 25 AUD | 1774.96AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.94120 AUD |
| 5 GBP | 9.70600 AUD |
| 10 GBP | 19.41200 AUD |
| 20 GBP | 38.82400 AUD |
| 50 GBP | 97.06000 AUD |
| 100 GBP | 194.12000 AUD |
| 250 GBP | 485.30000 AUD |
| 500 GBP | 970.60000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,941.20000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,882.40000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,706.00000 AUD |
| 10,000 GBP | 19,412.00000 AUD |
| 100 AUD | 51.51453 GBP |
| 1,000 AUD | 515.14527 GBP |
| 1,500 AUD | 772.71791 GBP |
| 2,000 AUD | 1,030.29054 GBP |
| 3,000 AUD | 1,545.43581 GBP |
| 5,000 AUD | 2,575.72635 GBP |
| 5,400 AUD | 2,781.78446 GBP |
| 10,000 AUD | 5,151.45271 GBP |
| 15,000 AUD | 7,727.17906 GBP |
| 20,000 AUD | 10,302.90542 GBP |
| 25,000 AUD | 12,878.63177 GBP |
| 30,000 AUD | 15,454.35813 GBP |

