

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.9412 | 9.706 AUD | 1931.494AUD |
| 1.8687 | 3.88 AUD | 1861.41AUD | |
| 1.861 | 0.99 AUD | 1859.12AUD | |
| 1.8591 | 0 AUD | 1859.11AUD | |
| 1.8698 | 9.5 AUD | 1852.08AUD | |
| 1.8509 | 0 AUD | 1850.95AUD | |
| 1.8503 | 2.99 AUD | 1844.8AUD | |
| 1.8471 | 1.49 AUD | 1844.38AUD | |
| 1.8696 | 20 AUD | 1832.16AUD | |
| 1.8391 | 7 AUD | 1826.23AUD | |
| 1.8241 | 0 AUD | 1824.05AUD | |
| 1.8241 | 0 AUD | 1824.05AUD | |
| 1.8161 | 0 AUD | 1816.07AUD | |
| 1.8159 | 0 AUD | 1815.93AUD | |
| 1.8253 | 15 AUD | 1797.91AUD | |
| 1.7929 | 2.99 AUD | 1787.55AUD | |
| 1.8016 | 9.5 AUD | 1784.51AUD | |
| 1.7994 | 9.5 AUD | 1782.33AUD | |
| 1.8214 | 25 AUD | 1775.89AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.94120 AUD |
| 5 GBP | 9.70600 AUD |
| 10 GBP | 19.41200 AUD |
| 20 GBP | 38.82400 AUD |
| 50 GBP | 97.06000 AUD |
| 100 GBP | 194.12000 AUD |
| 250 GBP | 485.30000 AUD |
| 500 GBP | 970.60000 AUD |
| 1,000 GBP | 1,941.20000 AUD |
| 2,000 GBP | 3,882.40000 AUD |
| 5,000 GBP | 9,706.00000 AUD |
| 10,000 GBP | 19,412.00000 AUD |
| 100 AUD | 51.51453 GBP |
| 1,000 AUD | 515.14527 GBP |
| 1,500 AUD | 772.71791 GBP |
| 2,000 AUD | 1,030.29054 GBP |
| 3,000 AUD | 1,545.43581 GBP |
| 5,000 AUD | 2,575.72635 GBP |
| 5,400 AUD | 2,781.78446 GBP |
| 10,000 AUD | 5,151.45271 GBP |
| 15,000 AUD | 7,727.17906 GBP |
| 20,000 AUD | 10,302.90542 GBP |
| 25,000 AUD | 12,878.63177 GBP |
| 30,000 AUD | 15,454.35813 GBP |

